Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Ethypharm GmbH | Ausstellungsstand | 1.400,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Infectopharm Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 1.400,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 1.400,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 1.400,00 € |
Uniklinikum RWTH Aachen | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
VYGON Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Datenstand: 06.12.2024