Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
AstraZeneca GmbH | Ausstellungsstand, Firmensymposium | 4.980,00 € |
Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 1.320,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 1.320,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
FUJIFILM Sonosite GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Infectopharm Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 1.320,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 1.320,00 € |
VYGON GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Datenstand: 06.12.2023